Мясо гуся оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Печень дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Сердце дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Печень дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Желудок дикой утки | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Рийет из дикого гуся | 450 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Гусь (дикий) осенний 2022-2023 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Сердце дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Желудок дикого гуся | 1040 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
Гусь (дикий) весенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Гусь (дикий) осенний | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Похожие товары
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Глухарь (в пере) | 4595 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 53 Шт. | 100% | |
Капалуха в пере (Глухарь) | 3455 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 158 Шт. | 100% | |
Котлетное мясо из глухаря | 668 руб. / 1 Кг. | 2 Кг. | 53% | ||
Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 23 Шт. | 97% | |
Перепел домашний Фермерские продукты | 850 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 29 Кг. | 87% | |
Рябчик без пера | 1595 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 95 Шт. | 10% | |
Фарш из мяса страуса | 2875 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 29 Кг. | 78% | |
Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 19 Кг. | 50% | |
Мясо страуса филе " премиальное" 400 г - 1000 г (собственное производство) | 3900 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 15 Кг. | 71% | |
Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 8 Шт. | 58% | |
Суповой набор из тетерева | 785 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 56 Кг. | 97% | |
Филе грудки тетерева | 890.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 63 г. | 100% | |
Шея тетерева | 2785 руб. / 1 Кг. | 3 Кг. | 6 Кг. | 100% | |
Утка кряква (вольерная) | 1220 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 154 Кг. | 59% | |
Пельмени из дикой утки 500 г. | 1670 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 3 Шт. | 100% | |
Печень утиная "Фуа-гра" высшего сорта Беларусь | 710 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 6 г. | 89% | |
Печень утиная "Фуа-гра" Эскалоп Беларусь | 655 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 9 г. | 100% | |
Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 733 Кг. | 62% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
