Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Креветка аргентинская без головы С1 30/45 | 1482 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка северная 60/80 | 2171 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
Осьминог в/м 500 г | 1 254 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фаланга камчатского краба 12-14 без панциря | 6983 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 92% |
|
Березовый гриб чага | 642 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Можжевеловая ягода сушеная 100 г | 219 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Брусника дикая (в коробках по 10 кг) | 718 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
Грибы белые экстра резаные (половинки замороженные) | 1492 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка бобра | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Барабуля черноморская 9-14 | 1782 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Клюква дикая (в коробках по 10 кг) | 746 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Красника замороженная 500 г | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
Котлетное мясо тура кавказского | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Лопатка тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Окорок тура кавказского | 3700 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка тура кавказского | 5 745 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Вырезка тура кавказского | 3 125 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Корейка лани на кости | 2980 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Шиповник сушеный 100 г | 110 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Боярышник сушеный 100 г | 114 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Ядро кедрового ореха (неочищенное) | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Котлетное мясо буйвола | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея буйвола | 900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка буйвола | 2175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Десерт без сахара (клубника и смородина) | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 24% |
|
Сушеные белые грибы | 7301 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
Ледяная рыба потрошеная | 1459 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Ледяная рыба 0,1-0,250кг | 1672 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
Вырезка кенгуру | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
