| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Внутренняя часть бедра верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Кострец верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка верблюда без кости | 1855 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
|
| Биточки из косули | 705 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Обрезь мяса бобра | 360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 36% |
|
| Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса северного оленя | 835 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
| Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Гуляш из мяса вольерного кабана | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 89% |
|
| Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Обрезь мяса марала | 370 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
| Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
| Косточка с хрящом марала 2-5 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | -1 Кг. | 73% |
|
| Мозговая косточка марала | 405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 39% |
|
| Шея марала без кости | 1110 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
| Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Окорок марала | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 13% |
|
| Кострец марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
| Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 17% |
|
| Корейка марала без кости (толстый край) | 2810 руб. / 1 Кг. | 32 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
| Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
| Обрезь мяса лани | 275 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Кострец пятнистого оленя | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 69% |
|
| Гуляш из пятнистого оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Фарш из мяса северного оленя | 805 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 78% |
|
| Пельмени из косули | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сердце бобра | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Суповой набор из европейского благородного оленя 2,5-3 кг | 80 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
| Фарш из мяса европейского благородного оленя | 1055 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 90% |
|
| Косточка с хрящом европейского благородного оленя 2-5 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Мозговая косточка европейского благородного оленя | 385 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


