Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Голова кабана без шкуры | 2 775 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Пашина косули | 770 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Голяшка верблюда без кости | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Пашина верблюда | 885 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Суповой набор из верблюда | 300 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Горб верблюда | 515 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Язык верблюда | 2 047 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Голяшка косули на кости | 1050 руб. / 1 Кг. | 52 Кг. | 0 Кг. | 92% |
|
Печень верблюда | 770 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Сердце верблюда | 1 540 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ребра верблюда на кости | 885 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Жир верблюда | 515 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Котлетное мясо верблюда | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея верблюда без кости | 760 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Грудинка верблюда без кости | 835 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лопатка верблюда без кости | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок верблюда | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка верблюда без кости | 1855 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 78% |
|
|
Обрезь мяса бобра | 360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Стейк томагавк из лося | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
Колбаски для жарки из северного оленя | 875 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 82% |
|
Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
