Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Уценка. Тушеное мясо медведя (мятые банки) | 315 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Жир медвежий (100 мл) | 1335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Паштет бретонский замороженный | 1530 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Пантогематоген | 1220 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 34% |
|
Сологем | 1390 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Дикий подарок (набор мясных деликатесов) | 15 950 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Вырезка бобра | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Обрезь мяса тура кавказского | 1 540 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ребро тура кавказского | 2 685 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Котлетное мясо тура кавказского | 1320 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Лопатка тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Окорок тура кавказского на кости | 7 920 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Окорок тура кавказского | 3700 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка тура кавказского | 5 745 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Вырезка тура кавказского | 3 125 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ребро лани на кости | 955 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
Корейка лани на кости | 2980 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Фарш из мяса буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Набор для холодца из буйвола | 265 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мозговая косточка буйвола | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Косточка с хрящом буйвола | 75 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Суповой набор из бизона | 155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Гуляш буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Обрезь мяса буйвола | 255 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Котлетное мясо буйвола | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея буйвола | 900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Ребро бизона | 1165 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка бизона (тонкий край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
