| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Желудок лося | 330 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
| Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 1% |
|
| Лёгкие зайца | 192.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Обрезь мяса зайца | 395 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
| Стейк из марала (внутренняя часть бедра) | 1925 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Барсук (тушка) свежемороженая | 6 480 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Тушеное мясо Европейского оленя (тушенка из оленины) | 430 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Косточка с хрящом пятнистого оленя | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
| Желудок дикого кабана | 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Стейк из марала (стриплойн) | 3185 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 65% |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Корейка конины | 2115 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Голова кабана без шкуры | 2 775 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Пашина косули | 770 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Набор для холодца из косули | 200 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 45% |
|
| Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Голяшка верблюда без кости | 620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Пашина верблюда | 885 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Суповой набор из верблюда | 300 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Горб верблюда | 515 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Язык верблюда | 2 047 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Печень верблюда | 770 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Сердце верблюда | 1 540 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


