Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Шея яка без кости | 990 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лопатка яка без кости | 1100 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок яка без кости | 1195 руб. / 1 Кг. | 19 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец яка (окорок) | 1205 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра яка (окорок) | 1270 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка яка без кости (толстый край) | 1665 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка яка | 3290 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея косули на кости | 910 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
Котлетное мясо из северного оленя 500 г | 380 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 50% |
|
Мясо северного оленя 3 сорт | 545 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Сардельки из северного оленя | 1040 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 72% |
|
Сардельки из косули | 1225 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 71% |
|
Тефтели из мяса дикого кабана | 1280 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
Корейка европейского благородного оленя (тонкий край) | 3130 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка пятнистого оленя (тонкий край) | 2935 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка лося без кости (тонкий край) | 4235 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра пятнистого оленя | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
Стейк из лося (внутренняя часть бедра) | 1815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Голяшка лани без кости | 1175 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Котлетное мясо лани без кости | 1040 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
Гуляш из мяса лани без кости | 1620 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
Внутренняя часть бедра европейского благородного оленя (окорок) | 1785 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 29% |
|
Окорок европейского благородного оленя | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 26% |
|
Гуляш из мяса косули | 1515 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 79% |
|
Пашина лося | 960 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
Пашина медведя | 1405 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 10% |
|
Гуляш из кабанятины | 1320 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
Корейка дикого кабана бескостная | 2175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Гуляш из мяса медведя | 1760 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Грудинка кабана на кости | 1395 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Нутрия тушка 5+ | 865 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Косуля в туше | 895 руб. / 1 Кг. | 201 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея пятнистого оленя без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
