Деликатесы оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Колбаса сырокопченая из кабана | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сыровяленая колбаса из утки | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сыровяленая колбаса из зайца | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сыровяленая колбаса из оленя | 335 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сыровяленая колбаса из лося Бусел | 2785 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
Сыровяленая колбаса из медведя | 330 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в ореховом соусе | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка с жареным арахисом | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в чесночном соусе "По-бургундски" | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в соусе Бургундия | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в грибном соусе | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в сырном масле | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка с хреном | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Улитка в горчичном соусе | 260 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Колбаса из лося с кабаном полукопченая / уценка/ | 125 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сыр из молока лося | 5563 руб. / 100 г. | 2 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Толстолобик соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 499 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Горбуша соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 684 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Налим соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сом соломка "премиум" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сом "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 661 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
"Огонек" (разделанная солено-сушеная с перцем) 500г | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сазан "балык" (рыба разделанная, солено-сушеная) | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Щука соломка "премиум" (разделанная солено-сушеная) 36/31/3, 500г | 575 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Икра Наваги (солено-сушеная), премиум (500 грамм) | 755 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Голец горячего копчения 300-400 гр | 922 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Нельма ломтики холодного копчения | 450 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Колбаса конская сыровяленная полусухая | 217.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Колбаса из лося с кабаном полукопченая Новомосковская | 257 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Рулет из пашины косули | 153.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 80% |
|
Щука холодного копчения | 675 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Паштет из мяса северного оленя с можжевельником | 315 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 78% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
