Деликатесы оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Колбаса из лося с кабаном полукопченая (охлажденная) | 133 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Филе чира слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Филе сига слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 3% |
|
Балтийский Угорь горячего копчения 200-500 гр в в/у (кусок) | 5078 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
Муксун филе слабой соли нарезка 100гр | 600 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 75% |
|
Сугудай из филе нерки в масле 190гр | 1012 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
Ассорти мясное полукопченое - нарезка (медведь+северный олень) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 29% |
|
Филе омуля слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Филе муксуна слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Ряпушка холодного копчения | 998 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Омуль слабой соли потрошеный (тушка) | 1748 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Муксун слабой соли потрошеный (тушка) | 1853 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
Сало медвежье соленое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 62% |
|
Сало медвежье подкопченое | 146.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 52% |
|
Филе форели свежемороженое из свежей рыбки трим Д | 3601 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Балтийский Угорь горячего копчения нарезка 100гр в/у | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 18% |
|
Балтийский Угорь горячего копчения 1000+ гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
Балтийский Угорь горячего копчения 600-1000 гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Косуля сырокопченая | 472.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Утка молодая копченая | 190 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Северный олень сырокопченый | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Мясо кабана сыровяленое | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Мясо кабана сырокопченое (нарезка) | 805 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Муксун филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Омуль филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чир филе холодного копчения в масле 180гр | 456 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1200 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 89% |
|
Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1017 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1696 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
Сугудай из кеты 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мясные чипсы из кабана | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 34% |
|
Мясные чипсы из лося | 475 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 19% |
|
Вяхирь копченый | 1500 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
